ASUS Portátil – ASUS EXPERTBOOK B94, 11 » UFHD, Processor, 16 GB RAM, 1024 MB HDD, T400, Windows, Black
1,593.57 € IVA incluido
Descripción
El Asus ExpertBook B9 OLED B9403CVAR-KM0815X es un portátil con una aleación de magnesio y litio de primera calidad y supera los límites de la ligereza para ofrecer la máxima portabilidad y durabilidad. Además este ordenador cuenta con un diseño respetuoso con el medio ambiente, una brillante pantalla OLED y dos ventiladores de refrigeración inteligentes.
Características
Procesador: Intel Core 7 150U (10 Núcleos, 12MB Caché, hasta 5.40GHz, 64-bit)
Pantalla: OLED 14″ (35,6cm) WQXGA+ (2880×1800) 16:10 / Glare / Retroiluminación LED / 400nits / sRGB 100% / 90Hz / 100000:1
Memoria RAM: 16GB [EN PLACA] LPDDR5X (No ampliable)
Almacenamiento: SSD 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0
Tarjeta gráfica: Intel Graphics
Webcam FHD: Sí (IR y con filtro de privacidad)
Audio: Altavoces / Micrófono incorporado con soporte para Cortana / Dolby Atmos / Smart Amp
Seguridad: Módulo TPM 2.0 / Contraseña de Administrador de BIOS y de Usuario / Kensington Nano Security Slot / Lector de Huellas / Windows Hello
Teclado:Tipo Chicle Retroiluminado / Español
TouchPad: Panel Multitáctil / NumberPad
Batería: 63Wh, 3 Celdas, Iones de Litio
Color
Tapa y carcasa: Azul
Sistema Operativo
Windows 11 Pro (64 bit)
Conectividad y redes
1 x USB 3.2 (Gen 2) Tipo A
2 x Thunderbolt 4 (Soporta Power Delivery y Display)
1 x HDMI 2.1 TMDS
1 x micro HDMI 2.1 TMDS
1 x Jack 3,5mm
1 x RJ45
Wi-Fi 6E: Sí, 802.11ax (2×2)
Bluetooth 5.3
Dimensiones
311 x 215 x 16.9 mm
Peso
0,99 Kg
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27 cm / 11 « |
| Resolución | 1.920 x 720 Pixel |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Calidad de imagen | UFHD |
| Frecuencia de actualización | 50 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 27 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 « |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Tipo de RAM | DDR3 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Max. Memoria RAM | 16 GB |
| Procesador | Processor |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i7 |
| Número Procesador | 150U |
| Velocidad Procesador | 5.40 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Vel. turbo procesador | 5.40 GHz |
| Tamaño de caché | 12 MB |
| Chipset | Chipset |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | T400 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Disco duro 1 | HDD , 1024 MB , PCI Express |
| Tipo de disco duro 1 | HDD |
| Capacidad del disco duro 1 | 1024 MB |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conexiones | Cable |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Perfiles Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | Sí |
| Sistema Operativo | Windows |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 3 |
| Doble SIM | Sí |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
| Lector de huellas | Sí |
| Distribución del teclado | ES QWERTY |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Convertible | Aislado |
| Webcam integrada | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Tipo de batería | Ion Litio |
| Capacidad batería | 63 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Número de celdas | 3 |
| Dimensiones / Peso | 20 cm x 20 cm x 25 cm / 0.99 kg |
| Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Series |
| Área de aplicación | Negocio |
| Generación de móvil | 5G |
| Color (por fabricante) | Black |
| Anchura | 20 cm |
| Altura | 20 cm |
| Altura (min.) | 28 cm |
| Altura (máx.) | 28 cm |
| Profundidad | 25 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.99 kg |
| Peso | 2.70 kg |
| Contenido de la caja | All |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 45 cm / 28 cm / 10.5 cm |
Información adicional
| Peso | 0.99 lbs |
|---|---|
| Marca | ASUS |









Reviews
There are no reviews yet.