DELL Portátil – DELL Precision 3490, 14 » Full-HD, Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, UHD Graphics, Windows 11 Pro, idioma del teclado: E
1,997.71 € IVA incluido
Si eres un apasionado de la informática y la electrónica , te gusta estar a la última en tecnología y no perderte detalle, compra Laptop Dell Precision 3490 Intel Core Ultra 7 155H 16 GB RAM 512 GB SSD Qwerty Español 14″ al mejor precio.
Tipo:
Laptop
SSD
Touchpad
DDR5-SDRAM
Producto con enchufe: Sí
Tipo de enchufe: Enchufe EU
Teclado: Qwerty Español
Tipo de Memoria:
sodimm
GDDR6
Color: Gris
Conexiones:
USB
HDMI
USB-C
RJ45
Ethernet LAN
HDMI 2.1 x 1
Thunderbolt 4 x 2
PCI Express 4.0
USB-A 3.2
Cable jack 3,5 mm
Controlador gráfico: Intel UHD Graphics
Sistema Operativo:
Windows 11
Windows 11 Pro
Familia del Procesador:
Intel Core i7
Intel
Procesador: Intel Core Ultra 7 155H
Memoria RAM: 16 GB RAM
Disco Duro: 512 GB SSD
Características:
Cámara frontal
Micrófono integrado
Micrófono incorporado
Retroiluminado
2 altavoces
Adaptador gráfico incorporado
Relación de aspecto: 16:9
Conectividad:
Bluetooth
3G
Wi-Fi 6 GHz
Wi-Fi 6E ghz
Resolución: Full HD
Tecnología:
LED
IPS
Mimo
Estándar: NTSC
Pantalla: 14″
Frecuencia:
50 – 60 Hz
4,8 GHz
Tiempo de carga aprox.: 4 horas
Voltaje:
100 – 240 V
11,4 V
No Incluye:
Tipo de unidad óptica
Teclado numérico
Conexión a red móvil
Requerimientos: 64 bits
Formato:
M.2
1 x 16 GB
Potencia: 130 W
Velocidad: 10/100/1000 Mbps
Pantalla táctil: No
Peso: 220 g
Flujo luminoso: 250 Lm
Factor de forma: SO-DIMM
Rango de trabajo de humedad: 10 % – 90 %
Chipset: Intel SoC
Uso recomendado: Empresa y Negocios
Incluye: SSD x 1
Núcleos: 16 Núcleos
Resolución (px): 1920 x 1080 px
Densidad del Pixel (dpi): 157 dpi
Diagonal de la pantalla (cm): 35,6 cm
Memoria RAM Máxima: 64 GB
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 « |
| Resolución | 1920 x 1080 pixels |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Calidad de imagen | Full-HD |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 « |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Contraste pantalla | 600:1 |
| Tipo de RAM | GDDR6 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Max. Memoria RAM | 64 GB |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 155H |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 7 |
| Número Procesador | 155H |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Number of Threads | 22 |
| Vel. turbo procesador | 4.8 GHz |
| Tipo de memoria caché | Smart Cache |
| Tamaño de caché | 24 MB |
| Chipset | Intel SoC |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Nombre NPU | AI Boost |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | UHD Graphics |
| Modelo de tarjeta gráfica | NVIDIA RTX 500 Ada, Intel Arc Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Tipo de memoria gráfica | DDR5 |
| Memoria gráfica dedicada | 4 GB |
| Memoria Grafica compartida | Intel Arc Graphics |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , M.2 via NVMe |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Interfaz del disco duro 1 | M.2 via NVMe |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conexiones | HDMI |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | SD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 4.0 |
| Velocidad Ethernet | 10;100;1000 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Touchpad | Touchpad |
| Altavoces | Waves |
| Micrófono | Sí |
| Potencia altavoces | 2 W |
| Número de Altavoces | 2 |
| Doble SIM | No |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Micro SIM |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Teclado numerico integrado | No |
| Convertible | Pantalla fija |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Webcam integrada | Sí |
| Resolución grabación cámara | Full HD |
| Resolución de vídeo | 1Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 2.07 megapixel |
| Autonomía | 1 h |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Tipo de batería | AAA |
| Capacidad batería | 54 Wh |
| Tiempo de carga del fabricante | 4 h |
| Número de celdas | 3 |
| Capacidad de alimentación | 130 W |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Dimensiones / Peso | 6.5 cm x 34.5 cm x 41 cm / 2.84 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Precision 3000 |
| Área de aplicación | Negocio |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Gris |
| Anchura | 6.5 cm |
| Altura | 34.5 cm |
| Altura (min.) | 34.5 cm |
| Altura (máx.) | 34.5 cm |
| Profundidad | 41 cm |
| Peso (según el fabricante) | 2.84 kg |
| Peso | 2.84 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 6.5 cm / 34.5 cm / 41 cm |
Información adicional
| Peso | 2.84 lbs |
|---|---|
| Marca | DELL |














Reviews
There are no reviews yet.