APPLE IPAD AIR 13 M4 WF CL 256GB STL, 256 GB, Beige, 13 » Retina, 12 GB RAM, Apple M M4, Tablet iOS
1,442.32 € IVA incluido
iPad Air. Diseñados para Apple Intelligence.
iPad Air de 13 pulgadas. Diseñado para Apple Intelligence. El iPad Air, ahora superpotenciado con el chip M4 de Apple. Rendimiento de sobra a un precio increíble. Incluye una espectacular pantalla Liquid Retina, cámara frontal 12MP Center Stage perfecta para videollamadas, iPadOS, conexión Wi Fi 7 ultrarrápida y compatibilidad con redes 5G. Como funciona con el Apple Pencil Pro, el Magic Keyboard para el iPad Air y muchos accesorios más, es perfecto para trabajar, estudiar, divertirte y crear en modo multitarea.
Prestaciones destacadas
– POR QUÉ EL IPAD AIR — El iPad Air con el chip M4 de Apple combina un rendimiento aún mayor con un diseño elegante, y está disponible en dos tamaños superportátiles. Incluye Apple Intelligence, una espectacular pantalla Liquid Retina, Touch ID, cámaras avanzadas y conexión Wi Fi 7.
– RENDIMIENTO Y CAPACIDAD — Gracias al chip M4, podrás disfrutar de unos gráficos avanzados y un rendimiento increíble, ideal para la multitarea y procesos complejos con IA. Además, con una autonomía de sol a sol, podrás trabajar y divertirte el tiempo que haga falta. Elige hasta 1 TB de almacenamiento para tus apps, música, pelis y lo que quieras.
– IPADOS + APPS — Lleva tus apps y tu productividad a otro nivel gracias a las revolucionarias prestaciones y el diseño intuitivo de iPadOS. Con el sistema de ventanas flexible puedes controlar, organizar y gestionar tus proyectos como nunca.
– APPLE INTELLIGENCE — Apple Intelligence es un sistema de inteligencia personal que te ayuda a crear, comunicarte y hacer tus tareas diarias sin esfuerzo. Y lo hace con revolucionarias prestaciones de privacidad que mantienen tus datos protegidos en todo momento.
– PANTALLA LIQUID RETINA DE 13 PULGADAS — La pantalla Liquid Retina incorpora tecnologías avanzadas como True Tone, gama cromática amplia (P3) y una reflectividad extremadamente baja. El resultado es una imagen alucinante.
– CONEXIONES — La conexión Wi Fi 7 con el chip N1 de Apple te permite transferir fotos, documentos y vídeos de gran tamaño a toda pastilla. Y gracias al chip C1X de Apple, podrás seguir en contacto allá donde vayas a través de las redes 5G ultrarrápidas.
– APPLE PENCIL Y MAGIC KEYBOARD PARA EL IPAD AIR — El Apple Pencil Pro y el Apple Pencil (USB C) te dan un control preciso y son la forma más natural de dibujar, tomar apuntes y dar rienda suelta a tu creatividad. El Magic Keyboard es comodísimo para escribir y lleva un trackpad con respuesta háptica.
– CÁMARAS AVANZADAS — El iPad Air incluye una cámara frontal 12MP Center Stage, perfecta para videollamadas y selfies, y un gran angular trasero de 12 Mpx para escanear documentos, hacer fotos y grabar vídeos en 4K.
– DESBLOQUEO Y PAGOS CON TOUCH ID — Con Touch ID puedes usar tu huella para desbloquear el iPad Air, iniciar sesión en apps y pagar con Apple Pay de forma totalmente segura.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13 « |
| Resolución | 2732 x 2048 |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tamaño pantalla (cm) | 32.78 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 32.78 cm / 13 « |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla | Liquid Retina |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de RAM | Apple M4 Chip |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Max. Memoria RAM | 12 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Apple M M4 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Tarjeta gráfica | M4 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M4 Chip |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | USB x |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| NFC | No |
| Sistema Operativo | iOS |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple AI |
| Funciones IA | Biométricas, Reconocimiento de voz, Escritura y texto predictivo |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Doble SIM | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | Sí |
| Lápiz digital | No |
| Respetuoso del medio ambiente | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Función localizador | Sí |
| SMS | Sí |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | No |
| Resolución de vídeo | 4K |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Cámara 12MP Center Stage en horizontal, Fotos de 12 Mpx, Apertura de ƒ/2, Zoom de alejamiento x2, Encuadre Centrado, HDR Inteligente |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | Gran angular de 12 Mpx, Apertura de ƒ/1,8, Zoom digital hasta x5, HDR Inteligente, Grabación de vídeo en 4K a 24, 25, 30 o 60 f/s |
| Autonomía | 9 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 60 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Capacidad batería | 7606 mAh |
| Año del modelo | 2026 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 28 cm |
| Dimensiones / Peso | 21.4 cm x 28 cm x 0.6 cm / – |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WIFI + CELL |
| Generación de móvil | 5G |
| Color (por fabricante) | Beige |
| Contenido de la caja | Tableta móvilEl contenido indicado únicamente aplica a productos nuevos. |
| Anchura | 21.4 cm |
| Profundidad | 0.6 cm |
| Peso | 0.617 kg |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 6 cm / 25.5 cm / 33 cm |
Información adicional
| Peso | 0.617 lbs |
|---|---|
| Marca | APPLE |
| Clase energética | G |














Reviews
There are no reviews yet.