APPLE iPad Pro, 256 GB, Negro Espacial, 11 » Retina, 256 GB RAM, M4, Tablet iPadOS
1,300.75 € IVA incluido
p El iPad Pro de 2024, con Chip M4. Un diseño tan fino que desafía la lógica. Una potencia salvaje gracias al chip M4 de Apple. Una pantalla con tecnología OLED en tándem. Autonomía para el día entero. /p h3 Fino y ligero al extremo. Potente y portátil al máximo /h3 p Pantalla Ultra Retina XDR con b tecnología OLED en tándem revolucionaria /b . Chip M4 de Apple. Rendimiento salvaje, gráficos que juegan en otra liga y potentes funciones de IA. /p h3 Autonomía para el día entero /h3 p Trabaja, aprende, crea y juega. Con la versatilidad de iPadOS y apps increíbles, b hasta los proyectos más complejos resultan sencillos /b . Apple Pencil Pro. Con potentes prestaciones que pintan genial. Teclado Magic Keyboard rediseñado. Más fino, más cómodo para escribir y con trackpad háptico. Cámaras profesionales para grabar en ProRes 4K, escanear documentos y vivir la realidad aumentada. Wi?Fi 6E ultrarrápido y compatibilidad con 5G. /p h3 Por qué iPad /h3 p Con la gran pantalla Multi?Touch del iPad, podrás hacer cualquier cosa cómodamente. Potente: b Utiliza apps como Microsoft 365 o Adobe Photoshop /b , y echa partidas a juegos con gran carga gráfica. El iPad puede con todo. Portátil. Fino, ligero y resistente como ninguno. Con redes wifi y móviles superveloces y autonomía para un día entero. Versátil. Toma notas, monta vídeos, escanea, trabaja o desata tu creatividad estés donde estés. /p h3 Accesorios /h3 p Haz de todo y más con el iPad Pro. Descubre el Apple Pencil, los AirPods, teclados, fundas y mucho más. b Soporte y cobertura en todo momento /b . Reparaciones certificadas por Apple. Acceso prioritario 24/7 a los expertos de Apple. Cobertura de daños accidentales. /p p Avisos legales /p p Autonomía: La duración de la batería varía en función de la configuración y el uso. Más información en apple.com/es/batteries. /p p Accesorios: Los accesorios se venden por separado y están sujetos a disponibilidad. La compatibilidad varía según la generación. Para usar el Apple Pencil (1.ª generación) con el iPad (10.ª generación) se requiere un adaptador de USB?C. /p p App Store: Las apps están disponibles en el App Store. La disponibilidad de títulos está sujeta a cambios. /p p Redes móviles e inalámbricas: Se requiere un plan de datos. Las redes 5G solo están disponibles en algunos países y con determinados operadores. /p p La velocidad puede variar según las condiciones del lugar y el operador. Para obtener más información sobre la compatibilidad con redes 5G, ponte en contacto con tu operador y consulta la página apple.com/es/ipad/cellular. La conexión Wi?Fi 6E está disponible en los países y zonas geográficas donde existe esta tecnología. /p p Pantallas: Las pantallas tienen las esquinas redondeadas. Si se mide como un rectángulo en diagonal, el iPad Pro de 13 pulgadas tiene 13 pulgadas, el iPad Pro de 11 pulgadas tiene 11,1 pulgadas, el iPad Air de 13 pulgadas tiene 12,9 pulgadas, el iPad Air de 11 pulgadas y iPad (10.ª generación) tienen 10,86 pulgadas y el iPad mini tiene 8,3 pulgadas. La superficie real de visión es inferior. /p p Disponibilidad de las prestaciones: Algunas prestaciones no están disponibles en todos los países o zonas. Consulta la lista completa en apple.com/es/ios/feature?availability. /p p FaceTime: Las llamadas FaceTime requieren un dispositivo compatible con FaceTime y conexión wifi tanto para quien realiza la llamada como para quien la recibe. La disponibilidad a través de la red móvil depende de las condiciones de cada operador. Consulta las tarifas de datos aplicables. /p p Apple Arcade: Apple Arcade requiere suscripción. Apple TV: Apple TV+ requiere suscripción. /p
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 « |
| Resolución | 2360 x 1640 píxeles a 264 p/p |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 1600 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.94 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.94 cm / 11 « |
| Formato de la pantalla | 16:9 |
| Tipo de panel | OLED (diodo orgánico emisor de luz) |
| Tipo de pantalla | 11″ Pantalla Ultra Retina XDR OLED en tándem |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tipo de RAM | LPDDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 256 GB |
| Max. Memoria RAM | 8 GB |
| RAM Interna | 256 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | M4 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M-Series |
| Número Procesador | M4 |
| Número de núcleos de procesador | 9 |
| Chipset | Chipset |
| Tarjeta gráfica | M4 |
| Memoria gráfica total | 1600 MB |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| Tipo de memoria gráfica | LPDDR5 |
| SSD | No |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Unidad óptica | No |
| Conexiones | Wi?Fi 6E (802.11ax) con MIMO 4×45 Doble banda simultánea Bluetooth 5.3 |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | MicroSD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | v5.3 |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| GPS | Sí |
| NFC | No |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Versión del sistema operativo | iPadOS 17 |
| Micrófono | Sí |
| Número de Altavoces | 3 |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Doble SIM | No |
| Rango de frecuencia (banda) | Bandas 3G soportadas:850;900;1700;1900;2100 |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Lector de huellas | No |
| Sensores | Sensor de luz ambiental, Sensor LiDAR, Brújula electrónica, Giroscopio, Barómetro, Acelerómetro |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Video-llamadas | Sí |
| Función localizador | Sí |
| SMS | Sí |
| Formatos de audio | AAC, FLAC, MP3 |
| Inteligencia Artificial | No |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución de vídeo | 2.560 x 1.600 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Número de apertura de la cámara frontal 2 |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | 12 MP, Zoom digital 5, Autoenfoque, Panorámica, Modo de lapso de tiempo, Estabilizador de imagen, Estabilizador de vídeo |
| Autonomía | Hasta 10 horas de navegación por internet vía wifi o de reproducción de vídeo |
| Autonomía de la batería (hasta) | 10 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 31.29 Wh |
| Autonomía Navegar | Tiempo de navegación (Wi-Fi):9 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 9 h |
| Capacidad de alimentación | 20 W |
| Año del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| Altura | 24.9 cm |
| Dimensiones / Peso | 17.7 cm x 24.9 cm x 0.53 cm / 0.446 kg |
| Área de aplicación | Multimedia, Home, Negocio, Gaming |
| Configuración | WiFI+CELL |
| Generación de móvil | 5G |
| Color (por fabricante) | Negro Espacial |
| Contenido de la caja | iPad Pro Cable de carga USB?C (1 metro) Paño de limpieza (con la opción de vidrio de pantalla nanotexturizado) |
| Anchura | 17.7 cm |
| Profundidad | 0.53 cm |
| Peso (según el fabricante) | 0.446 kg |
| Peso | 0.446 kg |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Serie | Series |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 20 cm / 25 cm / 6 cm |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
Información adicional
| Peso | 0.446 lbs |
|---|---|
| Marca | APPLE |
| Clase energética | G |










Reviews
There are no reviews yet.