USB PD Portátil – MICROSOFT Microsoft Surface Laptop 7, 13,8 » HD, Intel Core Ultra 7 266V, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Arc™ 140V, Windows, idioma del tecl
2,464.77 € IVA incluido
Excelencia y fluidez con Microsoft Surface
Experimenta la perfecta armonía entre diseño y productividad. Este elegante portátil con su acabado en aluminio negro y pantalla táctil intuitiva ofrece una experiencia excepcional. Su inteligencia integrada te acompaña en cada tarea brindando sofisticación para el profesional moderno.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.05 cm / 13.8 « |
| Resolución | 2304 x 1536 píxeles |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 600 cd/m² |
| Calidad de imagen | HD |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.05 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 13.8 « |
| Formato de la pantalla | 3:2 |
| Tipo de pantalla | PixelSense Flow |
| Características Pantalla | Dolby Vision IQ, Táctil, Pantalla de 120 Hz, Gorilla Glass |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Brillo ajustable | Sí |
| Anti-glare screen | No |
| Contraste pantalla | 1300:1 |
| Tipo de RAM | SDRAM |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Rendimiento | 118 TOPs |
| Max. Memoria RAM | 16 GB |
| Configuración RAM | 1x 16 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 266V |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 7 |
| Número Procesador | 266V |
| Velocidad Procesador | 2.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Number of Threads | 8 |
| Vel. turbo procesador | 5 GHz |
| Tipo de memoria caché | Smart Cache |
| Tamaño de caché | 12 MB |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Nombre NPU | AI Boost |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 48 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 118 |
| NPU name | AI Boost |
| Tarjeta gráfica | Arc™ 140V |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Arc Graphics 140V |
| Memoria Grafica compartida | Sí |
| GPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 66 |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad disco duro | 256 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 256 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 256 GB |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 256 GB |
| Tipo de unidad óptica | Sin unidad óptica |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conexiones | 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x USB4, 1x Surface Connect, 1x Conector de audio de 3.5 mm |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | SD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi directo | No |
| UMTS / HSDPA | No |
| WiDi | No |
| NFC | No |
| Intel® Evo™ | Sí |
| Sistema Operativo | Windows |
| Software incluido | Microsoft 365 Apps |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Touchpad | Sí |
| Tarjeta de sonido | Dolby Atmos |
| Altavoces | OmniSonic |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Microsoft Copilot+ |
| Funciones IA | Capacidades de Machine learning, Optimización del rendimiento |
| Número de Altavoces | 1 |
| Modo de audio | Estéreo |
| Subwoofer | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Doble SIM | No |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Micro SIM |
| Lector de huellas | No |
| Sintonizador TV | No |
| Tipo de teclado | Chiclet |
| Distribución del teclado | ES QWERTY |
| Docking station | No |
| Control remoto | No |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Compatible con Realidad Virtual | No |
| Realidad mixta | No |
| Caract. especiales | IA Copilot+, Dolby Vision IQ, Reconocimiento facial |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Redes sociales | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| Reproductor Flash | No |
| Función localizador | No |
| Función eBook-Reader | No |
| SMS | No |
| Función Teléfono | No |
| Apps preinstaladas | Microsoft 365 Apps |
| Marco digital | No |
| Formatos de audio | Dolby Atmos |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Tipo de iluminación del teclado | White |
| Teclado numerico integrado | No |
| Convertible | Pantalla fija |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | Full IA |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución grabación cámara | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 2 megapixel |
| Autonomía | Hasta 20 horas |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | AAA |
| Número baterías | 1 |
| Autonomía Navegar | 12 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 20 h |
| Capacidad de alimentación | 39 W |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-01-01 |
| Dimensiones / Peso | 220 mm x 17.5 mm x 301 mm / 1.35 kg |
| Posibles aplicaciones adicionales / Marketplace | Microsoft Store |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Surface Laptop 7 |
| Área de aplicación | Negocio |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 220 mm |
| Altura | 17.5 mm |
| Altura (máx.) | 17.5 mm |
| Profundidad | 301 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.35 kg |
| Peso | 1.35 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil, 1x Cargador, 1x Guía de inicio rápido |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 34.9 cm / 14.96 cm / 41.28 cm |
Información adicional
| Peso | 1.35 lbs |
|---|---|
| Marca | USB PD |









Reviews
There are no reviews yet.