USB PD Portátil Gaming – MSI Vector 18 HX AI, 18 » HD+, Intel Core Ultra 9 275HX, 64 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 5090, Windows, idioma del teclado:
5,304.64 € IVA incluido
Potencia con MSI Vector
Vive una experiencia gaming inmersiva y fluida. Este equipo combina elegancia y rendimiento excepcional para quienes buscan agilidad absoluta. Con su diseño metálico y teclado vibrante cada sesión se transforma en un viaje visual único hacia la victoria en cualquier desafío.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 45.7 cm / 18 « |
| Resolución | 2560 x 1600 píxeles |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | HD+ |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 45.7 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 18 « |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla | IPS-Level |
| Características Pantalla | Anti-reflejos, 240 Hz, 100% DCI-P3, 500 nits |
| Pantalla resistente a los arañazos | No |
| Brillo ajustable | Sí |
| Anti-glare screen | Sí |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 64 GB |
| Velocidades de memoria | 6400 MHz |
| Rendimiento | Alto |
| Max. Memoria RAM | 96 GB |
| Ranuras RAM totales | 2 |
| Número total de ranuras | 2 |
| Configuración RAM | 2 x 32 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 9 |
| Número Procesador | 275HX |
| Velocidad Procesador | 5.4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Number of Threads | 24 |
| Vel. turbo procesador | 5.4 GHz |
| Tipo de memoria caché | Smart Cache |
| Tamaño de caché | 36 MB |
| Chipset | Intel HM870 |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Nombre NPU | AI Boost |
| NPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 13 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 36 |
| NPU name | AI Boost |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 5090 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | NVIDIA® |
| Modelo de tarjeta gráfica | GeForce RTX 5090 |
| Memoria gráfica total | 24 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| Memoria gráfica dedicada | 24 GB |
| Memoria Grafica compartida | Sí |
| GPU TOPS (Tera Operations Per Second) | 8 |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad disco duro | 1 TB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB , PCI Express |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conexiones | 2x Thunderbolt 5, 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo A, 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1x Lector de tarjetas SD, 1x Combo de auriculares/micrófono, 1x Entrada de CC |
| Admite tarjeta SD | Sí |
| Tarjeta memoria | SD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi directo | Sí |
| UMTS / HSDPA | No |
| WiDi | No |
| Velocidad Ethernet | 2500 Mbit/s |
| GPS | No |
| NFC | No |
| Intel® Evo™ | No |
| Sistema Operativo | Windows |
| Versión del sistema operativo | Windows 11 Home |
| Touchpad | Touchpad |
| Tarjeta de sonido | Nahimic 3 |
| Altavoces | Nahimic 3 |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Microsoft Copilot+ |
| Funciones IA | Optimización del rendimiento, Capacidades de Machine learning |
| Potencia altavoces | 2 W |
| Número de Altavoces | 6 |
| Modo de audio | Nahimic 3 |
| Subwoofer | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Doble SIM | No |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Micro SIM |
| Lector de huellas | No |
| Sintonizador TV | No |
| Tipo de teclado | Retroiluminado RGB |
| Distribución del teclado | ES QWERTY |
| Docking station | No |
| Control remoto | No |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire Activo |
| Ranura Seguridad Kensington | Sí |
| Compatible con Realidad Virtual | Sí |
| Realidad mixta | No |
| Caract. especiales | Cámara IR FHD, Obturador de privacidad, Windows Studio Effects |
| Redes sociales | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| Reproductor Flash | No |
| Función localizador | No |
| Función eBook-Reader | No |
| SMS | No |
| Función Teléfono | No |
| Marco digital | No |
| Formatos de audio | Nahimic 3 |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Tipo de iluminación del teclado | RGB multizona |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Convertible | Pantalla fija |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución grabación cámara | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 2073600 pixels |
| Flash | Sí |
| Autonomía | 1 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | AAA |
| Capacidad batería | 99.9 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Número de celdas | 4 |
| Capacidad de alimentación | 400 W |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Dimensiones / Peso | 404 mm x 32.1 mm x 307.5 mm / 3.6 kg |
| Actualización a Windows 11 incluida | Sí |
| Tipo de dispositivo | Portátil Gaming |
| Serie | Vector |
| Área de aplicación | Gaming |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Gris Cosmos |
| Carcasa | Metal, Plástico |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 404 mm |
| Altura | 32.1 mm |
| Altura (min.) | 24 mm |
| Altura (máx.) | 32.1 mm |
| Profundidad | 307.5 mm |
| Peso (según el fabricante) | 3.6 kg |
| Peso | 3.6 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil, 1x Adaptador de CA |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 30 cm / 3 cm / 20 cm |
Información adicional
| Peso | 3.6 lbs |
|---|---|
| Marca | USB PD |









Reviews
There are no reviews yet.