SIEMENS Microondas integrable – SIEMENS CE732GXB1, 1000 W, 5 potencia, 36 l, Not available
1,416.91 € IVA incluido
Sobre el Microondas Empotrado Siemens CE732GXB1 1000W 36L Para un uso sencillo y amigable
Con su navegación táctil y menú de fácil uso, el visor TFT-Touchdisplay hace que la gestión de los controles del horno sea muy sencilla y agradable. Las instrucciones claras facilitan la navegación por el menú completo de opciones de forma intuitiva, permitiéndote aprovechar al máximo todas las capacidades de tu horno.
Calentado con cuidado, perfectamente delicioso
¿Te gustaría calentar tu comida en el microondas sin comprometer la calidad de los alimentos? Los modelos con tecnología Inverter ofrecen una potencia constante y en el nivel estrictamente necesario para garantizar que los alimentos se calienten gradualmente. Disfruta de tu comida preparada con mucho cuidado.
Programas automáticos para los mejores resultados
Para garantizar los mejores resultados, hemos integrado el libro de recetas directamente en el sistema. El cookControl10 ofrece 10 programas automáticos para una preparación perfecta de tus recetas. Simplemente selecciona el programa deseado e ingresa el peso del alimento: todo lo demás es automático.
Para una limpieza rápida
Perfecto para una limpieza intermedia rápida: con humidClean Plus, limpiar el microondas es más fácil que nunca. Solo agrega una gota de detergente y una cucharada de agua en un vaso. Luego, debes configurar el programa de limpieza humidClean Plus y dejar que el microondas haga el resto. Una vez que el programa haya terminado, puedes eliminar fácilmente la suciedad ablandada por el vapor, utilizando un paño o un cepillo suave.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Microondas integrable |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Potencia máxima | 1000 W |
| Potencia microondas | 1000 W |
| Potencia grill | 1900 W |
| Niveles de potencia | 5 |
| Volumen cavidad | 36 l |
| Potencia del grill | Parrilla de cuarzo |
| Nº de programas | 10 |
| Programas | Not available |
| Sensor automático | No |
| Función descongelar | Sí |
| Función Vapor | No |
| Función grill | Sí |
| Función de aire caliente | No |
| Calor superior/inferior | No |
| Tipo de control | Electrónico |
| Función Inverter | Sí |
| Grill | Sí |
| Apertura de la puerta | Abajo |
| Sist. Apertura de Puerta | Mango |
| Luz cámara de cocción | Sí |
| Sistema de limpieza integrado | Hidrolítica |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Caract. especiales | Programación diferida |
| Controles | Tocar |
| Pantalla | Sí |
| Reloj | Sí |
| Potencia eléctrica | 3010 W |
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fusible | 16 A |
| Serie | iQ700 |
| Diseño | Solo microondas |
| Potencia grill/aire caliente | 1900 W / – |
| Dimensiones / Peso | 594 mm x 455 mm x 564 mm / 26.9 kg |
| Color (por fabricante) | Not available |
| Material de la Cavidad | Acero inoxidable |
| Longitud cable de alimentación | 1.5 m |
| Dimensiones | 430 x 245 x 350 mm |
| Anchura | 594 mm |
| Altura | 455 mm |
| Profundidad | 564 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 895 mm |
| Dimensiones hueco | 560 mm / 450 mm / 550 mm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Altura mínima del hueco | 450 mm |
| Altura máxima del hueco | 450 mm |
| Profundidad mínima del hueco | 550 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 550 mm |
| Peso (según el fabricante) | 26.9 kg |
| Peso | 26.9 kg |
| Contenido de la caja | 1 unidad |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 0 mm / 0 mm / 0 mm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Año del modelo | 2025 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Información adicional
| Peso | 26.9 lbs |
|---|---|
| Marca | SIEMENS |
| Clase energética | G |









Reviews
There are no reviews yet.