MITSUBISHI Aire acondicionado Split 1×1 – MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR71VFK, 24230 fg/h, Función Inverter, Blanco
2,226.40 € IVA incluido
El Mitsubishi MSZ HR 71 VFK cuenta con una potencia de 6.106 frigorías en frío y 6.966 en calor. Eficiencia energética A++/A+. Refrigerante R32. Controlador WIFI de serie integrado.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Aire acondicionado Split 1×1 |
| Potencia de frío | 7.1 kW |
| Capacidad de frío | 24230 fg/h |
| Max. velocidad de enfriamiento en BTU / h | 24230 fg/h |
| Potencia calor | 1 kW |
| Superficie máxima | 60 m² |
| Ruido de unidad interior | 53 dB(A) |
| Ruido de unidad exterior | 53 dB(A) |
| Función deshumidificador | Sí |
| Función Inverter | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Capacidad del depósito | 1 l |
| Refrigerante | R32 |
| Nº de Velocidades | 1 |
| Tipo de filtro | carbon |
| Control remoto | Sí |
| Listo para WLAN | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Ámbito de SmartHome | No |
| Sistema o compatible con el sistema | todos |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Ruedas de transporte | No |
| Diámetro | 80 cm |
| Longitud del cable | 1 m |
| Anchura | 800 mm |
| Altura | 285 mm |
| Profundidad | 230 mm |
| Peso | 15 kg |
| Contenido de la caja | Unidad interior, unidad exterior, mando a distancia, manual de usuario, kit de conexión (puede variar). |
| Volumen de ventas | 1 ml |
Información adicional
| Peso | 15.0 lbs |
|---|---|
| Marca | MITSUBISHI |
| Clase energética | A++ |














Reviews
There are no reviews yet.