HP Portátil Gaming – HP OMEN 16-am0046ns, 16 » 2K, Intel Core i9-14900HX, 32 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX™ 5060, TiVo OS, idioma del teclado: ES, Bla
2,311.10 € IVA incluido
Domina cada partida con estilo
El HP OMEN redefine el juego con un diseño elegante y rendimiento feroz. Gracias a su avanzada gestión térmica y potencia de vanguardia disfrutarás de una fluidez total y gráficos deslumbrantes en un equipo diseñado para la victoria absoluta.
Mostrar detalles del producto de HP
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 40.6 cm / 16 « |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo | 400 cd/m² |
| Calidad de imagen | 2K |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 165 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 40.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 16 « |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Características Pantalla | 165 Hz, 400 cd/m², 100% sRGB, antirreflectante, micro-edge |
| Tiempo respuesta pantalla táctil | 3 ms |
| Brillo ajustable | Sí |
| Anti-glare screen | Sí |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 32 GB |
| Velocidades de memoria | 5600 MHz |
| Rendimiento | Intenso |
| Max. Memoria RAM | 32 GB |
| Ranuras RAM totales | 2 |
| Número total de ranuras | 2 |
| Configuración RAM | 2 x 16 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Intel Core i9-14900HX |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ i9 |
| Número Procesador | I9-14900HX |
| Velocidad Procesador | 2.2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Number of Threads | 32 |
| Vel. turbo procesador | 5.8 GHz |
| Tipo de memoria caché | L3 |
| Tamaño de caché | 36 MB |
| Chipset | Intel HM770 |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| Tarjeta gráfica | GeForce RTX™ 5060 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | NVIDIA® |
| Modelo de tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Memoria gráfica total | 8 GB |
| Tipo de memoria gráfica | GDDR7 |
| Memoria gráfica dedicada | 8 GB |
| Memoria Grafica compartida | No |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad disco duro | 1 TB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 1 TB |
| Disco duro 1 | SSD , 1 TB , PCI Express |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 1 TB |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conexiones | 1x USB Tipo-C (DisplayPort, Power Delivery, Sleep-and-Charge), 2x USB Tipo-A, 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet (RJ-45), 1x combo de auriculares/micrófono |
| Admite tarjeta SD | No |
| Tarjeta memoria | SD |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi directo | Sí |
| UMTS / HSDPA | No |
| Velocidad Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| GPS | No |
| Intel® Evo™ | No |
| Sistema Operativo | TiVo OS |
| Software incluido | FreeDOS |
| Versión del sistema operativo | FreeDOS |
| Touchpad | Sí |
| Tarjeta de sonido | DTS:X Ultra |
| Altavoces | Altavoces dobles HP, DTS:X Ultra |
| Micrófono | Sí |
| Funciones IA | Optimización del rendimiento |
| Número de Altavoces | 2 |
| Modo de audio | DTS:X Ultra |
| Subwoofer | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Doble SIM | No |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Micro SIM |
| Lector de huellas | No |
| Sintonizador TV | No |
| Tipo de teclado | Teclado de tamaño completo con retroiluminación RGB de 4 zonas y teclado numérico |
| Distribución del teclado | ES QWERTY |
| Control remoto | No |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire Activo |
| Realidad mixta | No |
| Caract. especiales | Cámara HP TrueVision FHD, sensor de temperatura, HP Audio Boost |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Redes sociales | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | No |
| Función Teléfono | No |
| Marco digital | No |
| Formatos de audio | DTS:X Ultra |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Tipo de iluminación del teclado | 4-zone RGB |
| Teclado numerico integrado | Sí |
| Convertible | Pantalla fija |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución grabación cámara | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 83 Wh |
| Tiempo de carga del fabricante | 30 min (50%) |
| Número baterías | 1 |
| Número de celdas | 6 |
| Capacidad de alimentación | 230 W |
| Año del modelo | 2025 |
| Product Introduction date | 2025-01-01 |
| Dimensiones / Peso | 357.5 mm x 25.4 mm x 269 mm / 2.43 kg |
| Actualización a Windows 11 incluida | No |
| Tipo de dispositivo | Portátil Gaming |
| Serie | OMEN |
| Área de aplicación | Gaming |
| Configuración | 2 x 16 GB |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Blanco cerámica |
| Carcasa | Acabado con pintura |
| Anchura | 357.5 mm |
| Altura | 25.4 mm |
| Altura (min.) | 23.7 mm |
| Altura (máx.) | 25.4 mm |
| Profundidad | 269 mm |
| Peso (según el fabricante) | 2.43 kg |
| Peso | 2.43 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil, 1x Adaptador de CA |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63 mm / 305 mm / 567 mm |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
Información adicional
| Peso | 2.43 lbs |
|---|---|
| Marca | HP |









Reviews
There are no reviews yet.