ELECTROLUX Secadora bomba de calor – ELECTROLUX 916 900 376, Eléctrico, 8 kg, Blanco
2,038.85 € IVA incluido
Electrolux EW7H28B. Tipo de instalación: Independiente, Tipo de carga: Carga frontal, Sistema de secado: Bomba de calor. Capacidad nominal: 8 kg, Clase de eficiencia de condensación: B, Programas de secado: Algodón, Delicado/seda, Mix, Ropa deportiva/exterior, Refresh, Deporte, Sintético, Programado, Lana. Inicio retrasado: 20 h. Clase de eficiencia de energía: B, Consumo de energía por 100 ciclos: 85 kWh, Consumo de energía: 0,85 kWh. Profundidad: 659 mm, Ancho: 596 mm, Altura: 850 mm
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Capacidad secado | 8 kg |
| Sistema de calor | Eléctrico |
| Programas | Algodón, Delicado/seda, Mix, Ropa deportiva/exterior, Refresh, Deporte, Sintético, Programado, Lana |
| Función Vapor | No |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Volumen tambor | 118 l |
| Iluminación interior | No |
| Wi-Fi | No |
| Certificación de producto | CE, VDE, CE, VDE |
| Caract. especiales | Sistema de secado:Bomba de calor |
| Tipo de control | Mecánico y electrónico |
| Controles | Giratorio, Tocar |
| Pantalla | Pantalla incorporada |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | 20 h |
| Indicador control filtro | Sí |
| Potencia eléctrica | 550 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Medidas (An x Al x F) | 59.6 cm x 85 cm x 63.6 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 59.6 cm |
| Profundidad | 63.6 cm |
| Peso (según el fabricante) | 49.9 kg |
| Peso | 49.5 kg |
| Contenido de la caja | Secadora |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63.5 cm / 89 cm / 68 cm |
| Material | – |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Información adicional
| Peso | 49.9 lbs |
|---|---|
| Marca | ELECTROLUX |
| Clase energética | B |














Reviews
There are no reviews yet.