- “Miele Secadora bomba de calor - Miele TWL780WP EcoSpeed & Steam, 9 kg, 20 Programas, Motor ProfiEco, Blanco” already exists in your wishlist
ELECTROLUX Secadora bomba de calor – ELECTROLUX 916 900 374, Eléctrico, 9 kg, 12 programas, Blanco
2,312.31 € IVA incluido
Electrolux EW6H29C. Tipo de instalación: Independiente, Tipo de carga: Carga frontal, Sistema de secado: Bomba de calor. Capacidad nominal: 9 kg, Clase de eficiencia de condensación: B, Programas de secado: Algodón, Delicado/seda, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco, Vaquero/denim, Mix, Refresh,…. Clase de eficiencia de energía: C, Consumo de energía por 100 ciclos: 103 kWh, Consumo de energía: 1,03 kWh. Profundidad: 636 mm, Ancho: 596 mm, Altura: 850 mm. Ancho del paquete: 640 mm, Profundidad del paquete: 700 mm, Altura del paquete: 890 mm
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Secadora bomba de calor |
| Tipo de carga | Carga Frontal |
| Tipo de construcción | Independiente |
| Capacidad secado | 9 kg |
| Sistema de calor | Eléctrico |
| Nº de programas | 12 |
| Programas | Algodón, Delicado/seda, Ropa de abrigo/Edredón de plumas, Eco, Vaquero/denim, Mix, Refresh, Deporte, Sintético, Lana |
| Sensor de humedad | Sí |
| Función Vapor | No |
| Función Anti-arrugas | Sí |
| Material de la cuba | Acero inoxidable |
| Volumen tambor | 118 l |
| Bloqueo infantil | Sí |
| Iluminación interior | No |
| Wi-Fi | No |
| Certificación de producto | CE, VDE, CE, VDE |
| Caract. especiales | Sistema de secado:Bomba de calor |
| Tipo de control | Mecánico |
| Controles | Botones, Giratorio |
| Pantalla | Pantalla incorporada |
| NFC | No |
| Visor de tiempo restante | Sí |
| Hora de inicio configurable | 20 h |
| Potencia eléctrica | 550 W |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Medidas (An x Al x F) | 59.6 cm x 85 cm x 63.6 cm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Altura | 85 cm |
| Anchura | 59.6 cm |
| Profundidad | 63.6 cm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta (90 °) | 1102 mm |
| Pies ajustables | Sí |
| Peso (según el fabricante) | 50.3 kg |
| Peso | 50.3 kg |
| Contenido de la caja | Secadora |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 63.5 cm / 88.7 cm / 68.5 cm |
| Material | – |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
Información adicional
| Peso | 50.3 lbs |
|---|---|
| Marca | ELECTROLUX |
| Clase energética | C |














Reviews
There are no reviews yet.