Mantén todas las comodidades del hogar estés donde estés gracias a la estación de energía portátil Ecoflow. Puedes llevarte la estación de energía a la playa, de camping o de viaje en caravana. En cualquier lugar puedes disponer de la comodidad de usar tus electrodomésticos para mejorar tu estancia, desde cargar el móvil o el portátil, a usar la cafetera o el microondas. La comodidad de disponer de todo en cualquier momento es lo que hace a esta estación de carga muy versátil e imprescindible para cualquier ocasión. Si se combina con una placa solar, podrás almacenar energía solar y ahorrarías en el factura de la luz a final de mes, haciendo que puedas disfrutar de todos tus electrodomésticos cuando quieras con el mínimo coste.
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Estación Energía |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro-litio (LiFePo4) |
| Apto para Inducción | No |
| Recarga rápida | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Capacidad | 1600 |
| Voltaje | 220-240 V |
| Conectividad USB | Sí |
| Número de puertos | 12 |
| Conexiones | Bluetooth |
| Protección de sobrecarga | Sí |
| Piloto de control de carga | Sí |
| Energía Solar | Sí |
| Características | Potencia de entrada de CA:1200 W |
| Anchura | 211 mm |
| Altura | 400 mm |
| Profundidad | 281 mm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Peso (según el fabricante) | 12 kg |
| Peso | 12 kg |
| Contenido de la caja | Estación Energía |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 52 cm / 38 cm / 27 cm |
| Garantía del fabricante | 24 mes(es) |
| Rated power | 2400 W |
| Certificación de producto | Estación Energía |
| Pantalla | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Wi-Fi | No |
| Potencia máxima | 800 W |
| Volumen de ventas | 1 piezas |
| Reacondicionado | No |
| Año del modelo | 2022 |
| Manufacturer-supported software updates | No |
Información adicional
| Peso | 12.0 lbs |
|---|---|
| Marca | ECOFLOW |













Reviews
There are no reviews yet.