DJI Robot aspirador – DJI ROMO S, 55 W, Potencia de succión 25 kPa, Depósito 260 ml, Autonomía 180 min, Blanco
1,343.10 € IVA incluido
DJI ROMO S (Water Tank Version). Tipo de depósito: Sin bolsa, Color del producto: Blanco, Forma: Alrededor. Funciones de estación de base: Carga, Mop washing, Capacidad de polvo (total): 0,26 L, Capacidad del depósito de agua limpia (base): 4 L. Capacidad de batería: 5000 mAh, Tiempo de funcionamiento: 180 min, Tiempo de carga: 2,5 h. Capacidad de batería: 72 Wh. Altura: 98 mm, Ancho: 351 mm, Profundidad: 351 mm
Características técnicas
| Tipo de dispositivo | Robot aspirador |
| Sistema | Fregado |
| Formato de construcción | Alrededor |
| Potencia máxima | 55 W |
| Máxima potencia de succión | 25 kPa |
| Emisión de ruido | 65 dB(A) |
| Radio de Acción | 180 m² |
| Aspiradora | 25 kPa |
| Funciones IA | Reconocimiento de voz, Capacidades de Machine learning, Escritura y texto predictivo |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Indicador de nivel de agua | Sí |
| Número de etapas de filtrado | 3 |
| Filtro lavable | No |
| Capacidad depósito | 2.4 l |
| Depósito para polvo | Sin bolsa |
| Tecnología sin bolsa | Sin bolsa |
| Volumen máximo depósito de polvo | 260 ml |
| Cepillo Eléctrico | Sí |
| Cepillo Para Animales | Sí |
| Indicador de carga | Sí |
| Indicacion llenado de bolsa | No |
| Indicador cambio de filtro | Sí |
| Cámara | Sí |
| Navegación láser | Sí |
| Detección de obstáculos | Sí |
| Programable | Sí |
| Limpieza sistemática | Sí |
| Muros virtuales | Sí |
| Limpieza de manchas | Sí |
| Wi-Fi | Sí |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Aspiración en seco/húmedo | Sí |
| Función fregona | Sí |
| Capacidad del depósito | 164 ml |
| Reconocimiento espacial | Sí |
| Sensor de superficie | Sí |
| Detección de alfombras | No |
| Sensor de suciedad | Sí |
| Recogecables | No aplica |
| Fragancia | No |
| Base de carga | Sí |
| Retorno automático a la base | Sí |
| Base autovaciado | Sí, polvo y agua |
| Control remoto | Sí |
| Número de depósitos de detergente | 1 |
| Caract. especiales | HEPA, sistema de filtrado |
| Modo de funcionamiento | Acumulador |
| Voltaje de entrada | 220–240 V |
| Frecuencia | 50–60 Hz |
| Capacidad batería | 5200 mAh |
| Clasificación (Wh) | 72 Wh |
| Autonomía | 180 min |
| Tiempo de carga del fabricante | 2.5 h |
| Tipo de usos | Pisos de madera |
| Ámbito de SmartHome | Robótico |
| Anchura | 351 mm |
| Altura | 98 mm |
| Profundidad | 351 mm |
| Ruedas pivotantes | Sí |
| Depth of docking station | 453 mm |
| Height of docking station | 440 mm |
| Peso (según el fabricante) | 4.4 kg |
| Width of docking station | 425 mm |
| Color (por fabricante) | Blanco |
| Peso | 4.4 kg |
| Contenido de la caja | 1x Aspiradoras robotizadas |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 49.5 cm / 53 cm / 58 cm |
| Garantía del fabricante | 2 año(s) |
| Año del modelo | 2026 |
| Product Introduction date | 2025-10-28 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Min. duration of supported software updates | 2 año(s) |
| Requiere compartir la información del usuario | No |
| Enlace a la información del fabricante | https://www.dji.com/de/terms?site=brandsite&from=footer |
Información adicional
| Peso | 4.4 lbs |
|---|---|
| Marca | DJI |














Reviews
There are no reviews yet.