DELL Portátil – DELL DELL Intel Core Ultra 5 235U, 14 » WUXGA, Intel Core Ultra 5 235U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Core™ Onboard Graphics, Windows, idioma
1,725.46 € IVA incluido
Productividad con Estilo
Descubre el equilibrio perfecto entre diseño sofisticado y funcionalidad. Con su elegante acabado en aluminio e innovaciones en inteligencia artificial esta laptop te brinda seguridad biométrica avanzada y una experiencia fluida adaptándose a tu ritmo de vida profesional con total distinción.
Mostrar detalles del producto de DELL
Características técnicas
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 35.6 cm / 14 « |
| Resolución | 1920 x 1200 píxeles |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Calidad de imagen | WUXGA |
| Pantalla curva | No |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Tamaño pantalla (cm) | 35.6 cm |
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 14 « |
| Formato de la pantalla | 16:10 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Características Pantalla | Antirreflejos, 300 cd/m², 16:10, 45% NTSC |
| Brillo ajustable | Sí |
| Anti-glare screen | Sí |
| Contraste pantalla | 600:1 |
| Tipo de RAM | DDR5 |
| Tamaño de la memoria RAM | 16 GB |
| Velocidades de memoria | 5600 MHz |
| Max. Memoria RAM | 64 GB |
| Ranuras RAM totales | 2 |
| Número total de ranuras | 2 |
| Configuración RAM | 1 x 16 GB |
| Memoria expandible | Sí |
| Procesador | Intel Core Ultra 5 235U |
| Marca del procesador | Intel® |
| Modelo del procesador | Core™ Ultra 5 |
| Número Procesador | 235U |
| Velocidad Procesador | 4.9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Number of Threads | 14 |
| Vel. turbo procesador | 4.9 GHz |
| Tipo de memoria caché | 12 MB |
| Tamaño de caché | 12 MB |
| Velocidad Bus | 5600 MT/s |
| Fabricante NPU | Intel® |
| Nombre NPU | AI Boost |
| Total TOPS (Tera Operations Per Second) | 0 |
| NPU name | AI Boost |
| Tarjeta gráfica | Core™ Onboard Graphics |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Intel® |
| Modelo de tarjeta gráfica | Intel Graphics |
| Tipo de memoria gráfica | DDR5 |
| Memoria Grafica compartida | Sí |
| Consumo total de la gráfica (TGP) | 15 W |
| Max. Consumo total de la gráfica (TGP) | 57 W |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad disco duro | 512 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | SSD , 512 GB , PCI Express |
| Tipo de disco duro 1 | SSD |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Interfaz del disco duro 1 | PCI Express |
| Unidad óptica | No |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conexiones | 1x HDMI 2.1, 1x Ethernet (RJ-45), 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x Thunderbolt 4, 1x Combo auriculares/micrófono |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Bluetooth | Sí |
| UMTS / HSDPA | No |
| Velocidad Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Sistema Operativo | Windows |
| Software incluido | Windows 11 Pro |
| Versión del sistema operativo | 11 Pro |
| Touchpad | Sí |
| Tarjeta de sonido | Cirrus Logic CS42L43 |
| Altavoces | Sí |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Microsoft Copilot+ |
| Funciones IA | Capacidades de Machine learning, Optimización del rendimiento |
| Potencia altavoces | 2.5 W |
| Número de Altavoces | 2 |
| Subwoofer | No |
| Ranura SIM/e-SIM | No |
| Doble SIM | No |
| Rango de frecuencia (banda) | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Lector de huellas | Sí |
| Sintonizador TV | No |
| Tipo de teclado | Teclado retroiluminado con tecla Copilot |
| Distribución del teclado | ES QWERTY |
| Ranura Seguridad Kensington | Sí |
| Realidad mixta | No |
| Caract. especiales | Express Charge Boost, TNR |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Redes sociales | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| SMS | No |
| Función Teléfono | No |
| Marco digital | No |
| Teclas iluminadas | Sí |
| Teclado numerico integrado | No |
| Convertible | Abatible |
| Distribución del teclado (por país) | ES |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Webcam integrada | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución grabación cámara | 1920 x 1080 píxeles |
| Resolución de vídeo | 1920 x 1080 píxeles |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 2.07 megapixel |
| Autonomía | 18 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 27 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 72 W |
| Cargador USB-C incluido | Sí |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | No |
| Tipo de batería | Ion de litio, 3 celdas, 55 Wh |
| Capacidad batería | 55 Wh |
| Tiempo de carga del fabricante | 4 h |
| Número baterías | 1 |
| Número de celdas | 3 |
| Capacidad de alimentación | 65 W |
| Año del modelo | 2024 |
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
| Dimensiones / Peso | 224 mm x 21.2 mm x 313.5 mm / 1.53 kg |
| Tipo de dispositivo | Portátil |
| Serie | Intel Core Ultra (Serie 2) |
| Área de aplicación | Profesional |
| Configuración | 16 GB LPDDR5x |
| Generación de móvil | No |
| Color (por fabricante) | Aluminio |
| Certificación de producto | ENERGY STAR, EPEAT |
| Carcasa | Aluminio |
| Anchura | 224 mm |
| Altura | 21.2 mm |
| Altura (min.) | 19.5 mm |
| Altura (máx.) | 20 mm |
| Profundidad | 313.5 mm |
| Peso (según el fabricante) | 1.53 kg |
| Peso | 1.53 kg |
| Contenido de la caja | 1x Portátil, 1x Adaptador de CA |
Información adicional
| Peso | 1.53 lbs |
|---|---|
| Marca | DELL |












Reviews
There are no reviews yet.