APPLE iPad Air 11 (M4), 512 GB, Gris espacial, 11 » Retina, 12 GB RAM, Apple M4, Tablet iPadOS
1,529.44 € IVA incluido
iPad Air: Estilo y Versatilidad
Descubre la libertad creativa con el iPad Air . Su elegante diseño en aluminio gris espacial y fluidez excepcional te permiten innovar en cualquier lugar. Con conexión constante y una pantalla deslumbrante es la herramienta ligera definitiva para dar vida a tus proyectos.
Características técnicas
| Tamaño pantalla (pulgadas) | 11 « |
| Resolución | 2360 x 1640 Pixel |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd/m² |
| Calidad de imagen | Retina |
| Tipo de HDR | Dolby Vision, HDR10 |
| Pantalla curva | No |
| Tamaño pantalla (cm) | 27.9 cm |
| Tamaño pantalla (cm/pulg) | 27.9 cm / 11 « |
| Formato de la pantalla | 4:3 |
| Tipo de panel | IPS (Conmutación en el plano) |
| Tipo de pantalla | Liquid Retina |
| Características Pantalla | Pantalla de laminación integral, revestimiento antirreflectante, pantalla True Tone, amplia gama cromática (P3) |
| Tipo de pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva |
| Pantalla resistente a los arañazos | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz |
| Brillo ajustable | Sí |
| Tipo de RAM | LPDDR5X |
| Tamaño de la memoria RAM | 12 GB |
| Rendimiento | Alto rendimiento |
| Max. Memoria RAM | 12 GB |
| Configuración RAM | Integrado |
| RAM Interna | 12 GB |
| Memoria expandible | No |
| Procesador | Apple M4 |
| Marca del procesador | Apple |
| Modelo del procesador | M4 |
| Número Procesador | M4 |
| Velocidad Procesador | 4.41 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Vel. turbo procesador | 4.41 GHz |
| Velocidad Bus | 7500 MT/s |
| Chipset | Apple M4 SoC |
| Tarjeta gráfica | HD 500 |
| Fabricante de tarjeta gráfica | Apple |
| Tipo de memoria gráfica | Apple M4 Chip |
| Memoria Grafica compartida | Memoria compartida |
| SSD | Sí |
| Número discos duros | 1 |
| Capacidad disco duro | 512 GB |
| Capacidad almacenamiento total (GB) | 512 GB |
| Disco duro 1 | Memoria interna , 512 GB |
| Tipo de disco duro 1 | Memoria interna |
| Capacidad del disco duro 1 | 512 GB |
| Unidad óptica | No |
| Reproducción Blu-ray | No |
| Conexiones | USB Tipo-C, Bluetooth, WLAN, 5G |
| Admite tarjeta SD | No |
| Wi-Fi | Sí |
| Wi-Fi (estándares) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 6.0 |
| UMTS / HSDPA | Sí |
| WiDi | No |
| GPS | Sí |
| NFC | No |
| Compatibilidad | Apple Pencil Pro, Magic Keyboard |
| Sistema Operativo | iPadOS |
| Software incluido | IPadOS |
| Touchpad | No |
| Versión del sistema operativo | IPadOS |
| Altavoces | Altavoces estéreo |
| Micrófono | Sí |
| Asistente de inteligencia artificial integrado | Apple AI |
| Funciones IA | Capacidades de Machine learning, Escritura y texto predictivo |
| Número de Altavoces | 2 |
| Modo de audio | Estéreo panorámico |
| Subwoofer | No |
| Tamaño de la tarjeta SIM | eSim |
| Doble SIM | No |
| Rango de frecuencia (banda) | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Ranura SIM/e-SIM | Sí |
| Lector de huellas | Sí |
| Sensores | Touch ID, Barómetro, Giroscopio de tres ejes, Sensor de luz ambiental, Acelerómetro, Brújula digital |
| Sintonizador TV | No |
| Docking station | No |
| Control remoto | No |
| Lápiz digital | Sí |
| Tecnología de refrigeración | Refrigerado por Aire Pasivo |
| Ranura Seguridad Kensington | No |
| Caract. especiales | Chip Apple M4, Neural Engine de 16 núcleos, compatible con Apple Pencil Pro |
| Respetuoso del medio ambiente | Sí |
| Redes sociales | Sí |
| Video-llamadas | Sí |
| Reproductor Flash | No |
| Función localizador | Sí |
| Función eBook-Reader | Sí |
| SMS | Sí |
| Software Navegación | Mapas de Apple |
| Función Teléfono | Sí |
| Marco digital | No |
| Formatos de audio | AAC, MP3, FLAC, Dolby Atmos |
| Formatos de vídeo | HEVC, H.264, ProRes, AV1 |
| Teclado numerico integrado | No |
| Convertible | Pantalla fija |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
| Webcam integrada | Sí |
| Intel RealSense | No |
| Reconocimiento facial | No |
| Resolución de vídeo | 3840 x 2160 Pixel |
| Cámara frontal | Sí |
| Resolución cámara frontal | 12 megapixel |
| Características cámara frontal | Cámara frontal ultra gran angular de 12 MP, apertura f/2, Center Stage |
| Cámara trasera | Cámara única |
| Resolución cámara trasera | 12 megapixel |
| Características cámara trasera | Cámara gran angular de 12 MP, apertura f/1.8, zoom digital de 5x, Smart HDR 4 |
| Flash | 512 GB |
| Autonomía | 9 h |
| Autonomía de la batería (hasta) | 9 h |
| Admite carga a través del puerto USB-C | Sí |
| Admite el protocolo de carga USB Power Delivery (PD) | Sí |
| Potencia mínima requerida para habilitar la carga por USB-C | 15 W |
| Potencia requerida para velocidad máxima de carga USB-C | 45 W |
| Cargador USB-C incluido | No |
| Carga vía puerto USB | Sí |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Capacidad batería | 28.93 Wh |
| Número baterías | 1 |
| Autonomía Navegar | 9 h |
| Duración de la batería en reproducción de música (h) | 9 h |
| Duración de la batería en reproducción de video (h) | 9 h |
| Año del modelo | 2026 |
| Product Introduction date | 2026-03-11 |
| Manufacturer-supported software updates | Yes |
| App/servicio requerido para el uso del dispositivo | Cuenta de Apple |
| Requiere compartir la información del usuario | Sí |
| Dispositivos compatibles | Apple Pencil Pro, Magic Keyboard |
| Altura | 247.6 mm |
| Dimensiones / Peso | 178.5 mm x 247.6 mm x 6.1 mm / 465 g |
| Área de aplicación | Profesional |
| Configuración | Integrada |
| Generación de móvil | 5G |
| Posibles aplicaciones adicionales / Marketplace | App Store |
| Color (por fabricante) | Gris espacial |
| Contenido de la caja | 1x iPad Air, 1x Cable de carga USB-C (1 m) |
| Clase de protección | IP42 |
| Carcasa | Aluminio |
| Resistente al agua | No |
| Anchura | 178.5 mm |
| Altura (máx.) | 247.6 mm |
| Altura (min.) | 247.6 mm |
| Profundidad | 6.1 mm |
| Peso (según el fabricante) | 465 g |
| Peso | 465 g |
| Tipo de dispositivo | Tablet |
| Garantía del fabricante | 1 año(s) |
| Serie | IPad Air |
| País de origen o lugar de procedencia | China |
| Tamaño embalaje (An/Al/F)(cm) | 191 mm / 262 mm / 32 mm |
| Textos legales | Consulte las regulaciones locales sobre eliminación de baterías. |
| Certificación de producto | ENERGY STAR |
| Tipo, forma y volumen de datos generados | Uso del dispositivo, datos de aplicaciones, diagnósticos del sistema |
| Accesibilidad de los datos para el usuario | Sí |
Información adicional
| Peso | 0.465 lbs |
|---|---|
| Marca | APPLE |
| Clase energética | G |













Reviews
There are no reviews yet.